MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 231 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
04/05/2021 214VCD051Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 510 0 0 0 0 510
09/05/2021 210210 Butantan/CoronaVac 0 80 0 0 0 80
19/05/2021 210221A Butantan/CoronaVac 0 380 0 0 0 380
21/05/2021 ABW4735 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 200 0 0 0 0 200
27/05/2021 214VCD082Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 580 0 0 0 0 580
28/05/2021 210221A Butantan/CoronaVac 250 0 0 0 0 250
31/05/2021 FA7478 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 84 0 0 0 0 84
03/06/2021 215VCD128W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 530 0 0 0 0 530
05/06/2021 FC2495 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 54 0 0 0 0 54
09/06/2021 FC2495 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 204 0 0 0 0 204
10/06/2021 215VCD145W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 320 0 0 0 0 320
19/06/2021 EY0575 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 228 0 0 0 0 228
19/06/2021 210268 Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
25/06/2021 210A21A Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 90 0 0 0 0 90
25/06/2021 FE2083 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 156 0 0 0 0 156
25/06/2021 210279 Butantan/CoronaVac 100 0 0 0 0 100
01/07/2021 214VCD085W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 90 0 0 0 90
01/07/2021 214VCD105W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 195 0 0 0 0 195
02/07/2021 FA9090 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72 0 0 0 0 72
04/07/2021 FA9095 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96 0 0 0 0 96
04/07/2021 211A21A Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 120 0 0 0 0 120
09/07/2021 B202106053 Butantan/CoronaVac 22 0 0 0 0 22
09/07/2021 214VCD105W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 320 0 0 0 320
09/07/2021 FA9094 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 102 0 0 0 0 102
15/07/2021 215VCD156W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 170 0 0 0 170
15/07/2021 215VCD174Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 905 0 0 0 0 905
15/07/2021 210279 Butantan/CoronaVac 0 150 0 0 0 150
21/07/2021 FA9096 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48 0 0 0 0 48
21/07/2021 210279 Butantan/CoronaVac 60 0 0 0 0 60
28/07/2021 FD7221 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 66 0 0 0 0 66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE