MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 231 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
11/01/2021 FL4222 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 177 0 0 0 354
17/01/2021 205F21A Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 60
18/01/2021 202009011 Butantan/CoronaVac 153 0 0 0 0 153
19/01/2021 202009011 Butantan/CoronaVac 18 0 0 0 0 18
25/01/2021 4120Z005 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 130 0 0 0 0 130
27/01/2021 200279 Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
08/02/2021 210013 Butantan/CoronaVac 130 0 0 0 0 130
08/02/2021 202010028 Butantan/CoronaVac 100 71 0 0 0 171
16/02/2021 200279 Butantan/CoronaVac 0 50 0 0 0 50
26/02/2021 210038 Butantan/CoronaVac 80 0 0 0 0 80
26/02/2021 4120Z001 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 200 0 0 0 0 200
02/03/2021 210016 Butantan/CoronaVac 0 130 0 0 0 130
04/03/2021 210043 Butantan/CoronaVac 300 0 0 0 0 300
11/03/2021 210051 Butantan/CoronaVac 130 0 0 0 0 130
11/03/2021 210038 Butantan/CoronaVac 0 80 0 0 0 80
17/03/2021 210074 Butantan/CoronaVac 300 80 0 0 0 380
22/03/2021 210074 Butantan/CoronaVac 550 130 0 0 0 680
26/03/2021 210090 Butantan/CoronaVac 410 0 0 0 0 410
02/04/2021 213VCD001W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 50 0 0 0 0 50
02/04/2021 210113 Butantan/CoronaVac 220 630 0 0 0 850
09/04/2021 213VCD004W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 90 80 0 0 0 170
09/04/2021 210133 Butantan/CoronaVac 10 190 0 0 0 200
16/04/2021 213VCD007ZVA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 320 0 0 0 0 320
16/04/2021 210142 Butantan/CoronaVac 50 220 0 0 0 270
23/04/2021 213VCD009VA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 170 0 0 0 0 170
23/04/2021 210148 Butantan/CoronaVac 0 50 0 0 0 50
23/04/2021 210048 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 50
29/04/2021 213VCD033Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 320 0 0 0 0 320
29/04/2021 210149 Butantan/CoronaVac 70 0 0 0 0 70
02/05/2021 210150 Butantan/CoronaVac 0 20 0 0 0 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE