Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 787 | 1,38% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 647 | 1,13% |
| CONSULTA DA LDO | 959 | 1,68% |
| CONSULTA DA LOA | 912 | 1,59% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 917 | 1,60% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 666 | 1,16% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 708 | 1,24% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 698 | 1,22% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 991 | 1,73% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 687 | 1,20% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 685 | 1,20% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 695 | 1,22% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 658 | 1,15% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 855 | 1,49% |
| CONSULTA DE CREDORES | 921 | 1,61% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 968 | 1,69% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 923 | 1,61% |
| CONSULTA DO PPA | 953 | 1,67% |
| CONSULTA DO RGF | 918 | 1,60% |
| CONSULTA DO RREO | 942 | 1,65% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 883 | 1,54% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 700 | 1,22% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 692 | 1,21% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 871 | 1,52% |
| FARMÁCIA BÁSICA | 371 | 0,65% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 961 | 1,68% |
| NOTÍCIAS | 685 | 1,20% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1189 | 2,08% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1638 | 2,86% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 692 | 1,21% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 666 | 1,16% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 541 | 0,95% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 568 | 0,99% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 579 | 1,01% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1074 | 1,88% |
| VÍDEOS | 552 | 0,97% |
Email: ouvidoriapmupb@gmail.com
Rua Major José Fernandes, 146 - Centro, 146 - Centro - CEP: 58915-000 - Uirauna\PB
SEGUNDA A SEXTA DAS 7H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H
Última modificação da carta: 27/05/2025 10:32