Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 590 | 1,46% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 459 | 1,14% |
CONSULTA DA LDO | 601 | 1,49% |
CONSULTA DA LOA | 590 | 1,46% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 604 | 1,50% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 443 | 1,10% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 486 | 1,20% |
CONSULTA DAS OBRAS | 459 | 1,14% |
CONSULTA DAS RECEITA | 698 | 1,73% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 461 | 1,14% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 478 | 1,18% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 478 | 1,18% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 442 | 1,10% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 597 | 1,48% |
CONSULTA DE CREDORES | 576 | 1,43% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 632 | 1,57% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 619 | 1,53% |
CONSULTA DO PPA | 600 | 1,49% |
CONSULTA DO RGF | 621 | 1,54% |
CONSULTA DO RREO | 597 | 1,48% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 573 | 1,42% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 489 | 1,21% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 500 | 1,24% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 581 | 1,44% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 596 | 1,48% |
NOTÍCIAS | 454 | 1,12% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 741 | 1,84% |
PORTAL | SERVIDOR | 723 | 1,79% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 478 | 1,18% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 480 | 1,19% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 358 | 0,89% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 356 | 0,88% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 366 | 0,91% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 679 | 1,68% |
VÍDEOS | 359 | 0,89% |
Email: ouvidoriapmupb@gmail.com
Rua Major José Fernandes, 146 - Centro, 146 - Centro - CEP: 58915-000 - Uirauna\PB
SEGUNDA A SEXTA DAS 7H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00