Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 008.004.03748.6 - VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 10.498.169/0001-77
Tributo: ALVARA

ALVARA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
24 0 264,25 29,85 32,54 7,02 333,66
24 0 1.132,49 127,88 139,51 30,09 1.429,97
24 0 264,25 29,85 32,54 7,02 333,66
24 0 1.132,49 127,88 139,51 30,09 1.429,97
24 0 264,25 29,85 32,54 7,02 333,66
24 0 1.132,49 127,88 139,51 30,09 1.429,97
24 0 1.132,49 127,88 139,51 30,09 1.429,97
24 0 339,74 38,38 41,84 9,03 428,99
24 0 1.132,49 127,88 139,51 30,09 1.429,97
24 0 1,51 17,07 18,59 4,01 190,67
24 0 1.132,49 127,88 139,51 30,09 1.429,97
24 0 264,25 29,85 32,54 7,02 333,66
24 0 1.132,49 127,88 139,51 30,09 1.429,97
24 0 37,75 42,63 4,65 10,03 476,66
24 0 339,73 38,38 41,84 9,03 428,98
24 0 1,51 17,07 18,59 4,01 190,67
24 0 1.132,49 127,88 139,51 30,09 1.429,97
24 0 264,25 29,85 32,54 7,02 333,66
24 0 1.132,49 127,88 139,51 30,09 1.429,97
24 0 1,51 17,07 18,59 4,01 190,67
24 0 37,75 42,63 4,65 10,03 476,66
24 0 1.897,97 214,32 233,81 50,42 2.396,52
24 0 1,51 17,07 18,59 4,01 190,67
24 0 1,51 17,07 18,59 4,01 190,67
24 0 1,51 17,07 18,59 4,01 190,67
24 0 264,25 29,85 32,54 7,02 333,66
24 0 1,51 17,07 18,59 4,01 190,67
24 0 1.132,49 127,88 139,51 30,09 1.429,97
24 0 264,25 29,85 32,54 7,02 333,66
24 0 1.132,49 127,88 139,51 30,09 1.429,97
24 0 264,25 29,85 32,54 7,02 333,66
24 0 37,75 42,63 4,65 10,03 476,66
24 0 264,25 29,85 32,54 7,02 333,66
24 0 1,51 17,07 18,59 4,01 190,67
24 0 339,74 38,38 41,84 9,03 428,99
23 0 147,48 35,67 18,59 7,53 209,27
23 0 147,48 35,67 18,59 7,53 209,27
23 0 258,09 6,24 32,54 13,18 366,21
23 0 1.106,09 267,39 139,51 56,49 1.569,48
23 0 1.106,09 267,39 139,51 56,49 1.569,48
23 0 1.106,09 267,39 139,51 56,49 1.569,48
23 0 147,48 35,67 18,59 7,53 209,27
22 0 143,09 54,27 18,59 11,92 227,87
21 2 0 2.095,27 953,31 279,02 229,89 3.557,49
21 2 0 279,37 127,14 37,18 30,65 474,34
21 2 0 698,43 317,77 0,93 76,63 1.185,83
20 2 0 2.278,95 1.078,92 304,57 259,11 3.921,55
19 2 0 2.458,86 1.240,72 330,12 29,21 432,18
19 2 0 443,52 317,77 0,62 73,19 896,48
18 1 0 824,46 635,25 115,37 137,31 1.712,39
18 1 0 1.075,54 721,02 148,72 164,07 2.109,35
18 0 172,69 187,35 25,55 40,21 42,58
17 1 0 219,88 255,38 32,51 51,21 558,98
17 1 0 643,12 550,86 90,63 112,32 1.396,93

Valor original total ALVARA: R$ 264,25

Valor original total da dívida: R$ 264,25

Dados atualizados em: 28/07/2026 16:04:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
FNAS 2025Turmalina Ouro