Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10073450 - WILLIANS MOREIRA DE ABRANTES
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU + TAXAS

IPTU + TAXAS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 68,95 15,86 8,27 0,00 93,08 INSCRITO
2024 1 32,15 7,39 3,86 0,00 4,34 INSCRITO
2024 1 2.208,88 508,04 265,07 0,00 2.981,99 INSCRITO
2024 1 38,33 8,82 0,46 0,00 51,75 INSCRITO
2024 1 37,94 8,73 4,55 0,00 51,22 INSCRITO
2024 1 55,45 12,75 6,65 0,00 74,85 INSCRITO
2024 1 287,52 66,13 3,45 0,00 388,15 INSCRITO
2024 1 63,14 14,52 7,58 0,00 85,24 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 32,04 7,37 3,84 0,00 43,25 INSCRITO
2024 1 104,36 0,24 12,52 0,00 140,88 INSCRITO
2024 1 40,91 9,41 4,91 0,00 55,23 INSCRITO
2024 1 33,54 7,71 4,02 0,00 45,27 INSCRITO
2024 1 55,07 12,67 6,61 0,00 74,35 INSCRITO
2024 1 72,38 16,65 8,69 0,00 97,72 INSCRITO
2024 1 105,82 24,34 1,27 0,00 142,86 INSCRITO
2024 1 111,89 25,73 13,43 0,00 151,05 INSCRITO
2024 1 9,84 22,63 11,81 0,00 132,84 INSCRITO
2024 1 56,08 1,29 6,73 0,00 75,71 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 69,77 16,05 8,37 0,00 94,19 INSCRITO
2024 1 128,97 29,66 15,48 0,00 174,11 INSCRITO
2024 1 46,26 10,64 5,55 0,00 62,45 INSCRITO
2024 1 21,76 0,05 2,61 0,00 29,37 INSCRITO
2024 1 92,38 21,25 11,09 0,00 124,72 INSCRITO
2024 1 9,33 21,46 1,12 0,00 125,96 INSCRITO
2024 1 72,96 16,78 8,76 0,00 9,85 INSCRITO
2024 1 4,51 10,37 5,41 0,00 60,88 INSCRITO
2024 1 5,59 12,86 6,71 0,00 75,47 INSCRITO
2024 1 137,93 31,72 16,55 0,00 18,62 INSCRITO
2024 1 52,89 12,16 6,35 0,00 7,14 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 252,88 58,16 30,35 0,00 341,39 INSCRITO
2024 1 58,23 13,39 6,99 0,00 78,61 INSCRITO
2024 1 37,12 8,54 4,45 0,00 50,11 INSCRITO
2024 1 85,57 19,68 10,27 0,00 115,52 INSCRITO
2024 1 125,62 28,89 15,07 0,00 169,58 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 161,53 37,15 19,38 0,00 218,06 INSCRITO
2024 1 78,77 18,12 9,45 0,00 106,34 INSCRITO
2024 1 210,73 48,47 25,29 0,00 284,49 INSCRITO
2024 1 122,17 2,81 14,66 0,00 164,93 INSCRITO
2024 1 57,43 13,21 6,89 0,00 77,53 INSCRITO
2024 1 81,16 18,67 9,74 0,00 109,57 INSCRITO
2024 1 122,17 2,81 14,66 0,00 164,93 INSCRITO
2024 1 50,59 11,64 6,07 0,00 6,83 INSCRITO
2024 1 122,17 2,81 14,66 0,00 164,93 INSCRITO
2024 1 50,59 11,64 6,07 0,00 6,83 INSCRITO
2024 1 50,59 11,64 6,07 0,00 6,83 INSCRITO
2024 1 85,48 19,66 10,26 0,00 11,54 INSCRITO
2024 1 429,86 98,87 51,58 0,00 580,31 INSCRITO
2024 1 62,44 14,36 7,49 0,00 84,29 INSCRITO
2024 1 87,13 20,04 10,46 0,00 117,63 INSCRITO
2024 1 50,59 11,64 6,07 0,00 6,83 INSCRITO
2024 1 76,54 1,76 9,18 0,00 103,32 INSCRITO
2024 1 238,66 54,89 28,64 0,00 322,19 INSCRITO
2024 1 34,62 7,96 4,15 0,00 46,73 INSCRITO
2024 1 116,12 26,71 13,93 0,00 156,76 INSCRITO
2024 1 50,59 11,64 6,07 0,00 6,83 INSCRITO
2024 1 50,59 11,64 6,07 0,00 6,83 INSCRITO
2024 1 1.054,64 242,57 126,56 0,00 1.423,77 INSCRITO
2024 1 50,59 11,64 6,07 0,00 6,83 INSCRITO
2024 1 28,03 6,45 3,36 0,00 37,84 INSCRITO
2024 1 50,59 11,64 6,07 0,00 6,83 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 131,59 30,27 15,79 0,00 177,65 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 669,24 153,93 80,31 0,00 903,48 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 5,73 13,18 6,88 0,00 77,36 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 32,52 7,48 0,39 0,00 4,39 INSCRITO
2024 1 54,94 12,64 6,59 0,00 74,17 INSCRITO
2024 1 143,29 32,96 17,19 0,00 193,44 INSCRITO
2024 1 161,53 37,15 19,38 0,00 218,06 INSCRITO
2024 1 50,59 11,64 6,07 0,00 6,83 INSCRITO
2024 1 50,59 11,64 6,07 0,00 6,83 INSCRITO
2024 1 42,76 9,83 5,13 0,00 57,72 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 77,02 17,71 9,24 0,00 103,97 INSCRITO
2024 1 65,96 15,17 7,92 0,00 89,05 INSCRITO
2024 1 56,13 12,91 6,74 0,00 75,78 INSCRITO
2024 1 74,98 17,25 0,09 0,00 101,23 INSCRITO
2024 1 88,46 20,35 10,62 0,00 119,43 INSCRITO
2024 1 88,46 20,35 10,62 0,00 119,43 INSCRITO
2024 1 24,85 5,72 2,98 0,00 33,55 INSCRITO
2024 1 41,92 9,64 5,03 0,00 56,59 INSCRITO
2024 1 40,22 9,25 4,83 0,00 5,43 INSCRITO
2024 1 129,44 29,77 15,53 0,00 174,74 INSCRITO
2024 1 238,38 54,83 28,61 0,00 321,82 INSCRITO
2024 1 101,25 23,29 12,15 0,00 136,69 INSCRITO
2024 1 389,52 89,59 46,74 0,00 525,85 INSCRITO
2024 1 92,78 21,34 11,13 0,00 125,25 INSCRITO
2024 1 108,79 25,02 13,05 0,00 146,86 INSCRITO
2024 1 68,86 15,84 8,26 0,00 92,96 INSCRITO
2024 1 60,56 13,93 7,27 0,00 81,76 INSCRITO
2024 1 114,89 26,42 13,79 0,00 15,51 INSCRITO
2024 1 92,47 21,27 1,11 0,00 124,84 INSCRITO
2024 1 101,75 2,34 12,21 0,00 137,36 INSCRITO
2024 1 1.124,54 258,64 134,94 0,00 1.518,12 INSCRITO
2024 1 60,25 13,86 7,23 0,00 81,34 INSCRITO
2024 1 246,64 56,73 2,96 0,00 332,97 INSCRITO
2024 1 497,14 114,34 59,66 0,00 671,14 INSCRITO
2024 1 303,92 6,99 36,47 0,00 410,29 INSCRITO
2024 1 200,89 4,62 24,11 0,00 27,12 INSCRITO
2024 1 239,18 55,01 2,87 0,00 322,89 INSCRITO
2024 1 93,72 21,56 11,25 0,00 126,53 INSCRITO
2024 1 132,62 3,05 15,91 0,00 179,03 INSCRITO
2024 1 367,22 84,46 44,07 0,00 495,75 INSCRITO
2024 1 22,14 50,92 26,57 0,00 298,89 INSCRITO
2024 1 323,94 74,51 38,87 0,00 437,32 INSCRITO
2024 1 107,92 24,82 12,95 0,00 145,69 INSCRITO
2024 1 132,72 30,53 15,93 0,00 179,18 INSCRITO
2024 1 92,58 21,29 11,11 0,00 124,98 INSCRITO
2024 1 148,46 34,15 17,82 0,00 200,43 INSCRITO
2024 1 171,11 39,36 20,53 0,00 2,31 INSCRITO
2024 1 75,79 17,43 9,09 0,00 102,31 INSCRITO
2024 1 114,37 26,31 13,72 0,00 15,44 INSCRITO
2024 1 86,27 19,84 10,35 0,00 116,46 INSCRITO
2024 1 69,42 15,97 8,33 0,00 93,72 INSCRITO
2024 1 100,37 23,09 12,04 0,00 13,55 INSCRITO
2024 1 2.239,66 515,12 268,76 0,00 3.023,54 INSCRITO
2024 1 85,82 19,74 1,03 0,00 115,86 INSCRITO
2024 1 102,32 23,53 12,28 0,00 138,13 INSCRITO
2024 1 102,32 23,53 12,28 0,00 138,13 INSCRITO
2024 1 102,34 23,54 12,28 0,00 138,16 INSCRITO
2024 1 102,34 23,54 12,28 0,00 138,16 INSCRITO
2024 1 82,64 19,01 9,92 0,00 111,57 INSCRITO
2024 1 102,34 23,54 12,28 0,00 138,16 INSCRITO
2024 1 125,46 28,86 15,06 0,00 169,38 INSCRITO
2024 1 172,66 39,71 20,72 0,00 233,09 INSCRITO
2024 1 109,15 2,51 1,31 0,00 147,35 INSCRITO
2024 1 4,94 11,36 5,93 0,00 66,69 INSCRITO
2024 1 52,78 12,14 6,33 0,00 71,25 INSCRITO
2024 1 16,71 38,43 20,05 0,00 225,58 INSCRITO
2024 1 71,21 16,38 8,55 0,00 96,14 INSCRITO
2024 1 50,48 11,61 6,06 0,00 68,15 INSCRITO
2024 1 103,87 23,89 12,46 0,00 140,22 INSCRITO
2024 1 54,17 12,46 0,65 0,00 73,13 INSCRITO
2024 1 56,09 1,29 6,73 0,00 75,72 INSCRITO
2024 1 80,71 18,56 9,69 0,00 108,96 INSCRITO
2024 1 99,56 2,29 11,95 0,00 134,41 INSCRITO
2024 1 75,88 17,45 9,11 0,00 102,44 INSCRITO
2024 1 56,53 0,13 6,78 0,00 76,31 INSCRITO
2024 1 135,85 31,25 1,63 0,00 18,34 INSCRITO
2024 1 71,45 16,43 8,57 0,00 96,45 INSCRITO
2024 1 32,15 7,39 3,86 0,00 4,34 INSCRITO
2024 1 41,99 9,66 5,04 0,00 56,69 INSCRITO
2024 1 3,69 8,49 4,43 0,00 49,82 INSCRITO
2024 1 44,33 1,02 5,32 0,00 59,85 INSCRITO
2024 1 37,18 8,55 4,46 0,00 50,19 INSCRITO
2024 1 166,38 38,27 19,97 0,00 224,62 INSCRITO
2024 1 89,18 20,51 1,07 0,00 120,39 INSCRITO
2024 1 49,43 11,37 5,93 0,00 66,73 INSCRITO
2024 1 50,15 11,53 6,02 0,00 6,77 INSCRITO
2024 1 119,74 27,54 14,37 0,00 161,65 INSCRITO
2024 1 34,62 7,96 4,15 0,00 46,73 INSCRITO
2024 1 42,44 9,76 5,09 0,00 57,29 INSCRITO
2024 1 85,78 19,73 10,29 0,00 11,58 INSCRITO
2024 1 49,42 11,37 5,93 0,00 66,72 INSCRITO
2024 1 76,82 17,67 9,22 0,00 103,71 INSCRITO
2024 1 70,73 16,27 8,49 0,00 95,49 INSCRITO
2024 1 45,91 10,56 5,51 0,00 61,98 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 0,90 2,07 1,08 0,00 12,15 INSCRITO
2024 1 48,59 11,18 5,83 0,00 6,56 INSCRITO
2024 1 0,90 2,07 1,08 0,00 12,15 INSCRITO
2024 1 117,61 27,05 14,11 0,00 158,77 INSCRITO
2024 1 63,78 14,67 7,65 0,00 8,61 INSCRITO
2024 1 28,54 6,56 3,42 0,00 38,52 INSCRITO
2024 1 86,92 19,99 10,43 0,00 117,34 INSCRITO
2024 1 59,06 13,58 7,09 0,00 79,73 INSCRITO
2024 1 52,15 11,99 6,26 0,00 7,04 INSCRITO
2024 1 26,14 6,01 3,14 0,00 35,29 INSCRITO
2024 1 0,90 2,07 1,08 0,00 12,15 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 35,47 8,16 4,26 0,00 47,89 INSCRITO
2024 1 29,83 6,86 3,58 0,00 40,27 INSCRITO
2024 1 51,42 11,83 6,17 0,00 69,42 INSCRITO
2024 1 44,57 10,25 5,35 0,00 60,17 INSCRITO
2024 1 60,46 13,91 7,26 0,00 81,63 INSCRITO
2024 1 60,46 13,91 7,26 0,00 81,63 INSCRITO
2024 1 60,46 13,91 7,26 0,00 81,63 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 214,75 49,39 25,77 0,00 289,91 INSCRITO
2024 1 69,23 15,92 8,31 0,00 93,46 INSCRITO
2024 1 211,96 48,75 25,44 0,00 286,15 INSCRITO
2024 1 85,15 19,58 10,22 0,00 114,95 INSCRITO
2024 1 85,15 19,58 10,22 0,00 114,95 INSCRITO
2024 1 271,26 62,39 32,55 0,00 36,62 INSCRITO
2024 1 69,23 15,92 8,31 0,00 93,46 INSCRITO
2024 1 69,23 15,92 8,31 0,00 93,46 INSCRITO
2024 1 62,32 14,33 7,48 0,00 84,13 INSCRITO
2024 1 62,32 14,33 7,48 0,00 84,13 INSCRITO
2024 1 62,32 14,33 7,48 0,00 84,13 INSCRITO
2024 1 6,93 15,94 8,32 0,00 93,56 INSCRITO
2024 1 183,52 42,21 22,02 0,00 247,75 INSCRITO
2024 1 103,79 23,87 12,45 0,00 140,11 INSCRITO
2024 1 95,23 2,19 11,43 0,00 128,56 INSCRITO
2024 1 86,65 19,93 1,04 0,00 116,98 INSCRITO
2024 1 24,47 5,63 2,94 0,00 33,04 INSCRITO
2024 1 88,46 20,35 10,62 0,00 119,43 INSCRITO
2024 1 69,23 15,92 8,31 0,00 93,46 INSCRITO
2024 1 58,85 13,54 7,06 0,00 79,45 INSCRITO
2024 1 115,99 26,68 13,92 0,00 156,59 INSCRITO
2024 1 6,44 14,81 7,73 0,00 86,94 INSCRITO
2024 1 62,94 14,48 7,55 0,00 84,97 INSCRITO
2024 1 23,76 5,46 2,85 0,00 32,07 INSCRITO
2024 1 68,16 15,68 8,18 0,00 92,02 INSCRITO
2024 1 35,87 8,25 0,43 0,00 48,42 INSCRITO
2024 1 17,84 0,41 2,14 0,00 24,08 INSCRITO
2024 1 4,92 9,35 0,59 0,00 64,45 INSCRITO
2024 1 73,02 16,79 8,76 0,00 98,57 INSCRITO
2024 1 103,93 2,39 12,47 0,00 14,03 INSCRITO
2024 1 63,04 1,45 7,56 0,00 8,51 INSCRITO
2024 1 48,92 11,25 5,87 0,00 66,04 INSCRITO
2024 1 59,53 13,69 7,14 0,00 80,36 INSCRITO
2024 1 28,53 6,56 3,42 0,00 38,51 INSCRITO
2024 1 76,82 17,67 9,22 0,00 103,71 INSCRITO
2024 1 91,21 20,98 10,95 0,00 123,14 INSCRITO
2024 1 132,98 30,59 15,96 0,00 179,53 INSCRITO
2024 1 79,43 18,27 9,53 0,00 107,23 INSCRITO
2024 1 87,42 20,11 10,49 0,00 118,02 INSCRITO
2024 1 57,26 13,17 6,87 0,00 7,73 INSCRITO
2024 1 48,52 11,16 5,82 0,00 6,55 INSCRITO
2024 1 149,46 34,38 17,94 0,00 201,78 INSCRITO
2024 1 43,38 9,98 5,21 0,00 58,57 INSCRITO
2024 1 50,59 11,64 6,07 0,00 6,83 INSCRITO
2024 1 86,35 19,86 10,36 0,00 116,57 INSCRITO
2024 1 72,94 16,78 8,75 0,00 98,47 INSCRITO
2024 1 5,73 13,18 6,88 0,00 77,36 INSCRITO
2024 1 15,36 3,53 1,84 0,00 20,73 INSCRITO
2024 1 58,55 13,47 7,03 0,00 79,05 INSCRITO
2024 1 31,49 7,24 3,78 0,00 42,51 INSCRITO
2024 1 37,56 8,64 4,51 0,00 50,71 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 9,62 2,21 1,15 0,00 12,98 INSCRITO
2024 1 9,62 2,21 1,15 0,00 12,98 INSCRITO
2024 1 56,27 12,94 6,75 0,00 75,96 INSCRITO
2024 1 42,11 9,69 5,05 0,00 56,85 INSCRITO
2024 1 10.557,52 2.428,23 1.266,90 0,00 14.252,65 INSCRITO
2024 1 2,85 6,56 3,42 0,00 38,48 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 28,53 6,56 3,42 0,00 38,51 INSCRITO
2024 1 28,53 6,56 3,42 0,00 38,51 INSCRITO
2024 1 28,53 6,56 3,42 0,00 38,51 INSCRITO
2024 1 28,53 6,56 3,42 0,00 38,51 INSCRITO
2024 1 64,94 14,94 7,79 0,00 87,67 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 128,74 29,61 15,45 0,00 17,38 INSCRITO
2024 1 43,43 9,99 5,21 0,00 58,63 INSCRITO
2024 1 67,98 15,64 8,16 0,00 91,78 INSCRITO
2024 1 120,54 27,72 14,46 0,00 162,72 INSCRITO
2024 1 41,33 9,51 4,96 0,00 5,58 INSCRITO
2024 1 25,02 5,75 0,03 0,00 33,77 INSCRITO
2024 1 44,22 10,17 5,31 0,00 5,97 INSCRITO
2024 1 28,67 6,59 3,44 0,00 3,87 INSCRITO
2024 1 34,98 8,75 0,42 0,00 47,93 INSCRITO
2024 1 34,18 7,86 0,41 0,00 46,14 INSCRITO
2024 1 45,78 10,53 5,49 0,00 6,18 INSCRITO
2024 1 45,78 10,53 5,49 0,00 6,18 INSCRITO
2024 1 258,82 59,53 31,06 0,00 349,41 INSCRITO
2024 1 73,65 16,94 8,84 0,00 99,43 INSCRITO
2024 1 59,92 137,82 7,19 0,00 808,92 INSCRITO
2024 1 46,81 10,77 5,62 0,00 6,32 INSCRITO
2024 1 7,01 16,12 8,41 0,00 94,63 INSCRITO
2024 1 73,38 16,88 8,81 0,00 99,07 INSCRITO
2024 1 56,22 12,93 6,75 0,00 7,59 INSCRITO
2024 1 114,57 26,35 13,75 0,00 154,67 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 5,81 13,36 6,97 0,00 78,43 INSCRITO
2024 1 50,59 11,64 6,07 0,00 6,83 INSCRITO
2024 1 50,59 11,64 6,07 0,00 6,83 INSCRITO
2024 1 61,85 14,23 7,42 0,00 8,35 INSCRITO
2024 1 50,59 11,64 6,07 0,00 6,83 INSCRITO
2024 1 160,68 36,96 19,28 0,00 216,92 INSCRITO
2024 1 59,82 13,76 7,18 0,00 80,76 INSCRITO
2024 1 84,08 19,34 10,09 0,00 113,51 INSCRITO
2024 1 102,11 23,49 12,25 0,00 137,85 INSCRITO
2024 1 38,22 8,79 4,59 0,00 5,16 INSCRITO
2024 1 49,36 11,35 5,92 0,00 66,63 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 68,98 15,87 8,28 0,00 93,13 INSCRITO
2024 1 145,99 33,58 17,52 0,00 197,09 INSCRITO
2024 1 62,03 14,27 7,44 0,00 83,74 INSCRITO
2024 1 43,46 0,10 5,22 0,00 58,68 INSCRITO
2024 1 81,18 18,67 9,74 0,00 109,59 INSCRITO
2024 1 38,66 8,89 4,64 0,00 52,19 INSCRITO
2024 1 55,95 12,87 6,71 0,00 75,53 INSCRITO
2024 1 55,95 12,87 6,71 0,00 75,53 INSCRITO
2024 1 55,95 12,87 6,71 0,00 75,53 INSCRITO
2024 1 53,12 12,22 6,37 0,00 71,71 INSCRITO
2024 1 0,42 9,66 5,04 0,00 5,67 INSCRITO
2024 1 37,38 0,86 4,49 0,00 50,47 INSCRITO
2024 1 39,05 8,98 4,69 0,00 52,72 INSCRITO
2024 1 40,33 9,28 4,84 0,00 54,45 INSCRITO
2024 1 73,26 16,85 8,79 0,00 9,89 INSCRITO
2024 1 34,29 7,89 4,11 0,00 46,29 INSCRITO
2024 1 69,53 15,99 8,34 0,00 93,86 INSCRITO
2024 1 51,71 11,89 6,21 0,00 69,81 INSCRITO
2024 1 37,38 0,86 4,49 0,00 50,47 INSCRITO
2024 1 84,62 19,46 10,15 0,00 114,23 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 36,57 84,11 43,88 0,00 493,69 INSCRITO
2024 1 82,69 19,02 9,92 0,00 111,63 INSCRITO
2024 1 244,43 56,22 29,33 0,00 329,98 INSCRITO
2024 1 31,09 7,15 3,73 0,00 41,97 INSCRITO
2024 1 82,69 19,02 9,92 0,00 111,63 INSCRITO
2024 1 55,95 12,87 6,71 0,00 75,53 INSCRITO
2024 1 55,95 12,87 6,71 0,00 75,53 INSCRITO
2024 1 32,01 7,36 3,84 0,00 43,21 INSCRITO
2024 1 28,24 0,65 3,39 0,00 38,13 INSCRITO
2024 1 67,08 15,43 8,05 0,00 90,56 INSCRITO
2024 1 219,46 50,48 26,34 0,00 296,28 INSCRITO
2024 1 5,91 13,59 7,09 0,00 79,78 INSCRITO
2024 1 231,58 53,26 27,79 0,00 312,63 INSCRITO
2024 1 40,62 9,34 4,87 0,00 54,83 INSCRITO
2024 1 24,25 5,58 2,91 0,00 32,74 INSCRITO
2024 1 55,95 12,87 6,71 0,00 75,53 INSCRITO
2024 1 55,95 12,87 6,71 0,00 75,53 INSCRITO
2024 1 55,95 12,87 6,71 0,00 75,53 INSCRITO
2024 1 814,88 187,42 97,79 0,00 1.100,09 INSCRITO
2024 1 38,66 8,89 4,64 0,00 52,19 INSCRITO
2024 1 38,24 0,88 4,59 0,00 51,63 INSCRITO
2024 1 55,95 12,87 6,71 0,00 75,53 INSCRITO
2024 1 52,91 12,17 6,35 0,00 71,43 INSCRITO
2024 1 55,95 12,87 6,71 0,00 75,53 INSCRITO
2024 1 55,95 12,87 6,71 0,00 75,53 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 28,98 10,14 3,48 0,00 4,26 INSCRITO
2023 1 29,28 10,25 3,51 0,00 43,04 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 4,49 15,72 5,39 0,00 66,01 INSCRITO
2023 1 86,65 30,33 1,04 0,00 127,38 INSCRITO
2023 1 33,65 11,78 4,04 0,00 49,47 INSCRITO
2023 1 35,08 12,28 4,21 0,00 51,57 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 20,83 7,29 0,25 0,00 30,62 INSCRITO
2023 1 37,09 12,98 4,45 0,00 54,52 INSCRITO
2023 1 105,47 36,91 12,66 0,00 155,04 INSCRITO
2023 1 55,95 19,58 6,71 0,00 82,24 INSCRITO
2023 1 55,95 19,58 6,71 0,00 82,24 INSCRITO
2023 1 55,95 19,58 6,71 0,00 82,24 INSCRITO
2023 1 55,95 19,58 6,71 0,00 82,24 INSCRITO
2023 1 55,95 19,58 6,71 0,00 82,24 INSCRITO
2023 1 55,95 19,58 6,71 0,00 82,24 INSCRITO
2023 1 55,95 19,58 6,71 0,00 82,24 INSCRITO
2023 1 55,95 19,58 6,71 0,00 82,24 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 71,63 25,07 0,86 0,00 10,53 INSCRITO
2023 1 81,79 28,63 9,81 0,00 120,23 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 65,07 22,77 7,81 0,00 95,65 INSCRITO
2023 1 10,71 37,49 12,85 0,00 157,44 INSCRITO
2023 1 31,49 11,02 3,78 0,00 46,29 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 46,04 16,11 5,52 0,00 67,67 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 55,56 19,45 6,67 0,00 81,68 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 98,66 34,53 11,84 0,00 145,03 INSCRITO
2023 1 7,13 24,96 8,56 0,00 104,82 INSCRITO
2023 1 50,98 17,84 6,12 0,00 74,94 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 23,98 8,39 2,88 0,00 35,25 INSCRITO
2023 1 0,49 17,15 5,88 0,00 72,03 INSCRITO
2023 1 45,85 16,05 0,55 0,00 6,74 INSCRITO
2023 1 61,82 21,64 7,42 0,00 90,88 INSCRITO
2023 1 19,07 6,67 2,29 0,00 28,03 INSCRITO
2023 1 30,23 10,58 3,63 0,00 44,44 INSCRITO
2023 1 28,47 9,96 3,42 0,00 41,85 INSCRITO
2023 1 27,68 9,69 3,32 0,00 40,69 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 74,83 26,19 8,98 0,00 1,10 INSCRITO
2023 1 44,28 1,55 5,31 0,00 65,09 INSCRITO
2023 1 8,43 29,51 10,12 0,00 123,93 INSCRITO
2023 1 5,44 19,04 6,53 0,00 79,97 INSCRITO
2023 1 0,49 17,15 5,88 0,00 72,03 INSCRITO
2023 1 36,26 12,69 4,35 0,00 5,33 INSCRITO
2023 1 59,07 20,67 7,09 0,00 86,83 INSCRITO
2023 1 41,31 14,46 4,96 0,00 60,73 INSCRITO
2023 1 22,28 0,78 2,67 0,00 32,75 INSCRITO
2023 1 22,28 0,78 2,67 0,00 32,75 INSCRITO
2023 1 64,61 22,61 7,75 0,00 94,97 INSCRITO
2023 1 126,78 44,37 15,21 0,00 186,36 INSCRITO
2023 1 94,64 33,12 11,36 0,00 139,12 INSCRITO
2023 1 2,42 8,47 0,29 0,00 35,57 INSCRITO
2023 1 89,77 31,42 10,77 0,00 131,96 INSCRITO
2023 1 97,64 34,17 11,72 0,00 143,53 INSCRITO
2023 1 26,74 9,36 3,21 0,00 39,31 INSCRITO
2023 1 55,95 19,58 6,71 0,00 82,24 INSCRITO
2023 1 55,95 19,58 6,71 0,00 82,24 INSCRITO
2023 1 55,95 19,58 6,71 0,00 82,24 INSCRITO
2023 1 55,95 19,58 6,71 0,00 82,24 INSCRITO
2023 1 55,95 19,58 6,71 0,00 82,24 INSCRITO
2023 1 55,95 19,58 6,71 0,00 82,24 INSCRITO
2023 1 55,95 19,58 6,71 0,00 82,24 INSCRITO
2023 1 24,24 8,48 2,91 0,00 35,63 INSCRITO
2023 1 49,63 17,37 5,96 0,00 72,96 INSCRITO
2023 1 55,52 19,43 6,66 0,00 81,61 INSCRITO
2023 1 36,16 12,66 4,34 0,00 53,16 INSCRITO
2023 1 68,66 24,03 8,24 0,00 100,93 INSCRITO
