Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5630 - WILLAMS MOREIRA DE ABRANTES-ME
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 20.386.255/0001-41
Tributo: ALVARA/ESTIMATIVA

ALVARA/ESTIMATIVA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 363,64 87,27 43,62 0,00 494,53 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 1.212,15 290,92 145,46 0,00 1.648,53 INSCRITO
2024 1 282,83 67,88 33,93 0,00 384,64 INSCRITO
2024 1 404,05 96,97 48,49 0,00 549,51 INSCRITO
2024 1 282,83 67,88 33,93 0,00 384,64 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 1.212,15 290,92 145,46 0,00 1.648,53 INSCRITO
2024 1 282,83 67,88 33,93 0,00 384,64 INSCRITO
2024 1 1.212,15 290,92 145,46 0,00 1.648,53 INSCRITO
2024 1 404,05 96,97 48,49 0,00 549,51 INSCRITO
2024 1 1.212,15 290,92 145,46 0,00 1.648,53 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 282,83 67,88 33,93 0,00 384,64 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 141,42 33,94 16,97 0,00 192,33 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 282,83 67,88 33,93 0,00 384,64 INSCRITO
2024 1 909,11 245,46 109,09 0,00 1.263,66 INSCRITO
2024 1 282,83 67,88 33,93 0,00 384,64 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 282,83 67,88 33,93 0,00 384,64 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 282,83 67,88 33,93 0,00 384,64 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 2.031,47 487,55 243,78 0,00 2.762,80 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 1.212,15 290,92 145,46 0,00 1.648,53 INSCRITO
2024 1 1.212,15 290,92 145,46 0,00 1.648,53 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 282,83 67,88 33,93 0,00 384,64 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 1.212,15 290,92 145,46 0,00 1.648,53 INSCRITO
2024 1 282,83 67,88 33,93 0,00 384,64 INSCRITO
2024 1 1.212,15 290,92 145,46 0,00 1.648,53 INSCRITO
2024 1 363,64 87,27 43,62 0,00 494,53 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2024 1 161,62 38,79 19,38 0,00 219,79 INSCRITO
2023 1 161,62 58,18 19,38 0,00 239,18 INSCRITO
2023 1 161,62 58,18 19,38 0,00 239,18 INSCRITO
2023 1 161,62 58,18 19,38 0,00 239,18 INSCRITO
2023 1 161,62 58,18 19,38 0,00 239,18 INSCRITO
2023 1 161,62 58,18 19,38 0,00 239,18 INSCRITO
2023 1 161,62 58,18 19,38 0,00 239,18 INSCRITO
2023 1 1.212,15 436,37 145,46 0,00 1.793,98 INSCRITO
2023 1 1.212,15 436,37 145,46 0,00 1.793,98 INSCRITO
2023 1 161,62 58,18 19,38 0,00 239,18 INSCRITO
2023 1 161,62 58,18 19,38 0,00 239,18 INSCRITO
2023 1 161,62 58,18 19,38 0,00 239,18 INSCRITO
2022 1 161,62 77,58 19,38 0,00 258,58 INSCRITO
2022 1 161,62 77,58 19,38 0,00 258,58 INSCRITO
2022 1 323,24 135,76 38,76 0,00 497,76 INSCRITO
2022 1 323,24 135,76 38,76 0,00 497,76 INSCRITO
2021 1 2.424,30 1.309,12 290,92 0,00 4.024,34 INSCRITO
2021 1 323,24 184,24 38,76 0,00 546,24 INSCRITO
2021 1 80,81 436,37 96,98 0,00 1.341,45 INSCRITO
2021 1 323,24 174,55 38,76 0,00 536,55 INSCRITO
2020 1 484,86 300,61 58,14 0,00 843,61 INSCRITO
2018 1 965,81 759,73 115,85 0,00 1.841,39 INSCRITO
2018 1 221,98 22,42 26,64 0,00 472,82 INSCRITO
2017 1 787,64 676,73 9,45 0,00 1.558,87 INSCRITO
2017 1 282,66 302,99 33,89 0,00 619,54 INSCRITO

Valor original total ALVARA/ESTIMATIVA: R$ 1.212,15

Valor original total da dívida: R$ 1.212,15

Dados atualizados em: 28/07/2026 16:04:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
FNAS 2025Turmalina Ouro