Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 257 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
1.564
DESCARTADOS
4.115
ÓBITOS
31
INTERNADOS
0
CURADOS
1.530
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
20/09/2021 17:00:00 3 868 2.886 29 0 839 0
17/09/2021 17:00:00 1 868 2.886 29 0 839 0
16/09/2021 17:00:00 5 868 2.882 29 0 839 0
15/09/2021 17:00:06 4 868 2.880 29 0 839 0
14/09/2021 17:00:00 7 868 2.877 29 0 839 0
13/09/2021 17:00:00 2 868 2.877 29 0 839 0
10/09/2021 17:00:00 5 868 2.867 29 0 837 2
09/09/2021 17:00:00 3 868 2.861 29 0 837 2
08/09/2021 17:00:00 8 868 2.850 29 1 835 3
06/09/2021 17:00:00 5 868 2.843 29 1 834 4
03/09/2021 17:00:00 11 867 2.840 29 1 829 8
01/09/2021 17:00:00 7 866 2.837 29 1 828 8
30/08/2021 17:00:00 4 864 2.831 29 1 827 7
27/08/2021 17:00:00 7 863 2.821 29 1 824 9
26/08/2021 17:00:00 15 861 2.819 29 1 824 7
25/08/2021 17:00:00 10 860 2.819 29 2 824 6
24/08/2021 17:00:00 6 858 2.814 29 1 824 4
23/08/2021 17:00:00 4 856 2.812 29 1 822 4
19/08/2021 17:00:00 3 854 2.821 29 1 821 3
18/08/2021 17:00:00 2 854 2.806 29 1 818 6
17/08/2021 17:00:00 6 853 2.800 29 2 816 6
16/08/2021 17:00:00 6 852 2.799 29 2 814 7
13/08/2021 17:00:00 2 852 2.794 29 2 813 8
12/08/2021 17:00:00 15 851 2.783 29 2 813 7
11/08/2021 17:00:00 13 850 2.780 29 2 813 6
10/08/2021 17:00:00 10 847 2.776 29 1 810 7
09/08/2021 17:00:00 5 847 2.773 29 1 809 8
06/08/2021 17:00:00 6 845 2.770 29 0 809 7
05/08/2021 17:00:00 8 845 2.767 29 0 807 9
04/08/2021 17:00:00 8 843 2.765 29 0 806 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito