Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 257 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
1.564
DESCARTADOS
4.115
ÓBITOS
31
INTERNADOS
0
CURADOS
1.530
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
31/03/2022 17:00:00 5 1.564 4.115 31 0 1.530 3
29/03/2022 17:00:00 7 1.564 4.111 31 0 1.528 5
28/03/2022 17:00:00 7 1.564 4.106 31 0 1.528 5
24/03/2022 17:00:00 5 1.551 4.097 31 0 1.519 9
23/03/2022 17:00:00 10 1.558 4.096 31 0 1.519 8
21/03/2022 17:00:00 8 1.556 4.078 31 0 1.518 6
18/03/2022 17:00:00 5 1.554 4.061 31 0 1.518 4
17/03/2022 17:00:00 7 1.552 4.048 31 0 1.512 9
15/03/2022 17:00:00 7 1.549 4.033 31 0 1.512 6
14/03/2022 17:00:00 7 1.548 4.031 31 0 1.512 5
10/03/2022 17:00:00 5 1.543 4.018 30 0 1.506 6
08/03/2022 17:00:00 7 1.540 4.010 30 0 1.506 3
04/03/2022 17:00:00 5 1.538 4.004 30 0 1.503 5
03/03/2022 17:00:00 5 1.537 4.000 30 0 1.503 4
25/02/2022 09:44:36 5 1.533 3.978 30 0 1.488 16
24/02/2022 17:00:00 2 1.532 3.976 30 0 1.488 14
23/02/2022 17:00:00 2 1.529 3.970 30 0 1.488 11
15/02/2022 17:00:00 30 1.526 3.900 30 0 1.480 16
14/02/2022 17:00:00 50 1.522 3.868 30 0 1.480 12
09/02/2022 17:00:00 50 1.518 3.857 30 0 1.460 28
08/02/2022 17:00:00 44 1.512 3.850 30 0 1.445 37
07/02/2022 17:00:00 17 1.504 3.849 30 0 1.435 39
04/02/2022 17:00:00 30 1.500 3.845 30 0 1.405 65
03/02/2022 17:00:00 47 1.475 3.819 30 0 1.385 60
02/02/2022 17:00:00 22 1.462 3.800 30 0 1.355 77
01/02/2022 17:00:00 24 1.436 3.770 30 0 1.325 81
31/01/2022 17:00:00 37 1.411 3.740 30 1 1.285 95
28/01/2022 17:00:00 47 1.394 3.693 30 1 1.255 108
26/01/2022 17:00:00 53 1.352 3.656 30 1 1.215 106
25/01/2022 17:00:00 43 1.326 3.606 30 2 1.185 109

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito