| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 3 | 2,56% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | 0,85% |
| GERÊNCIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2 | 1,71% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA | 15 | 12,82% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 2 | 1,71% |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA | 2 | 1,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4 | 3,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 1 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ART. POLITICA | 1 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 24 | 20,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | 2 | 1,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 7,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 7,69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 6,84% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,56% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,71% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,85% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 5,13% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,85% |
CARLOS RANIERE MOREIRA DE LIMA
Email: ouvidoriapmupb@gmail.com
Rua Major José Fernandes, 146 - Centro, 146 - Centro - CEP: 58915-000 - Uirauna\PB
SEGUNDA A SEXTA DAS 7H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H
Última manifestação: 30/10/2025 10:24