Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 3 | 2,78% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | 0,93% |
GERÊNCIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2 | 1,85% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA | 15 | 13,89% |
PROCURADORIA MUNICIPAL | 2 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA | 2 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 1 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ART. POLITICA | 1 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 21,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | 2 | 1,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 7,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 6,48% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 8,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,78% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 7,41% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,78% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,85% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,93% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,70% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,93% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,93% |
FRANCISCO LUCIVALDO DA SILVA JUNIOR
Email: ouvidoriapmupb@gmail.com
Rua Major José Fernandes, 146 - Centro, 146 - Centro - CEP: 58915-000 - Uirauna\PB
SEGUNDA A SEXTA DAS 7H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H
Última manifestação: 07/11/2024 16:33