| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Comissão Permanente de Licitação | 3 | 2,46% |
| Controladoria Geral do Município | 1 | 0,82% |
| Departamento Municipal de Transito | 1 | 0,82% |
| Gerência Municipal de Comunicação Social | 2 | 1,64% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria | 15 | 12,30% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 2,46% |
| Secretaria de Comunicação Social | 1 | 0,82% |
| Secretaria Municipal da Fazenda Publica | 3 | 2,46% |
| Secretaria Municipal de Administração | 3 | 2,46% |
| Secretaria Municipal de Agropecuária, Pesca e Meio Ambiente | 1 | 0,82% |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | 4 | 3,28% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2 | 1,64% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 4,92% |
| Secretaria Municipal de Esportes | 1 | 0,82% |
| Secretaria Municipal de Governo e Art. Politica | 1 | 0,82% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 1 | 0,82% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 25 | 20,49% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 2 | 1,64% |
| Secretaria Municipal de Tributos | 2 | 1,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 7,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 7,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 7,38% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 3,28% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 6,56% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,46% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 2,46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,64% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 4,92% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,82% |
CARLOS RANIERE MOREIRA DE LIMA
Email: ouvidoriapmupb@gmail.com
Rua Major José Fernandes, 146 - Centro, 146 - Centro - CEP: 58915-000 - Uirauna\PB
SEGUNDA A SEXTA DAS 7H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H
Última manifestação: 20/07/2026 13:35