Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 17 | 62,96% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 3,70% |
RESPONDIDO | 9 | 33,33% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 28,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 20,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 8,00% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 4,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 8,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 12,00% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4,00% |
FRANCISCO LUCIVALDO DA SILVA JUNIOR
Email: ouvidoriapmupb@gmail.com
Rua Major José Fernandes, 146 - Centro, 146 - Centro - CEP: 58915-000 - Uirauna\PB
SEGUNDA A SEXTA DAS 7H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H
Última solicitação: 07/11/2024 11:01