Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 3,13% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 22 | 68,75% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 9 | 28,13% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 32 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 14 |
FEMININO | 12 |
NÃO INFORMADO | 5 |
Totalizaram 31 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 14 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 |
NÃO INFORMADO | 5 |
Totalizaram 31 solicitações
FABRICIA DE LIRA FORMIGA
Email: ouvidoriapmupb@gmail.com
Rua Major José Fernandes, 146 - Centro, 146 - Centro - CEP: 58915-000 - Uirauna\PB
SEGUNDA A SEXTA DAS 7H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H
Última solicitação: 17/09/2025 12:52