Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 65,52% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 3,45% |
RESPONDIDO | 9 | 31,03% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 25,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 17,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 7,14% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 10,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 10,71% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,57% |
ALISSON DOS SANTOS RODRIGUES
Email: ouvidoriapmupb@gmail.com
Rua Major José Fernandes, 146 - Centro, 146 - Centro - CEP: 58915-000 - Uirauna\PB
SEGUNDA A SEXTA DAS 7H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H
Última solicitação: 19/03/2025 14:30